<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hocdohoa.info</title>
	<atom:link href="http://hocdohoa.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hocdohoa.info</link>
	<description>hocdohoa.info thuộc công ty thiết kế DH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Một số bài tập corel cơ bản</title>
		<link>http://hocdohoa.info/m%e1%bb%99t-s%e1%bb%91-bai-t%e1%ba%adp-corel</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/m%e1%bb%99t-s%e1%bb%91-bai-t%e1%ba%adp-corel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẽ vector bằng Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[CorelDraw là chương trình vẽ hình vectơ đã có từ lâu trong chương trình thiết kế với tính năng tương tự Illustrator của Adobe. Như một ứng dụng chính của Corel Graphics Suite, CorelDraw ra mắt với nhiều tính năng mới quan trọng, không quá hào nhoáng mà thiết thực trong ứng dụng vẽ vector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/m%e1%bb%99t-s%e1%bb%91-bai-t%e1%ba%adp-corel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vẽ quả chuối với AI</title>
		<link>http://hocdohoa.info/v%e1%ba%bd-qu%e1%ba%a3-chu%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-ai</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/v%e1%ba%bd-qu%e1%ba%a3-chu%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-ai#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vẽ quả chuối nhé! Chọn một quả chuối đẹp nhất để làm mẫu vẽ. Vẽ lại quả chuối bằng công cụ Pen tool, rồi dùng Mesh tool lên nhớ khóa từng vùng mầu nhé Bây giờ chỉ vào con mắt của Layer quả chuối và Ctrl+click để tắt mầu của đối tượng đi Và chọn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/v%e1%ba%bd-qu%e1%ba%a3-chu%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-ai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hướng Dẫn Tách Tóc</title>
		<link>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-tach-toc</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-tach-toc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay mình sẽ hướng dẫn những bạn mới làm quen với Photoshop một cách làm đơn giản để có thể tách 1 mái tóc hơi phức tạp một chút ^^! Hiện nay có khá nhiều Plug-in tách tóc nhanh và đẹp nhưng ko phải ai cũng có để sử dụng. Hơn nữa đã là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-tach-toc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hướng Dẫn Sử Dụng Mail Google</title>
		<link>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-mail-google</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-mail-google#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quản tri website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Google APP: Step1: Đăng ký Domain tại địa chỉ: http://www.google.com/a/cpanel/domain/new Step2: Đăng nhập vào Domain đã đăng ký: http://www.google.com/a/YourDomain.com/ Sau khi đăng nhập vào và làm theo các bước trong website sẽ nhận được các Record dạng như sau: @ MX 10 aspmx.l.google.com. @ MX 20 alt1.aspmx.l.google.com. @ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-s%e1%bb%ad-d%e1%bb%a5ng-mail-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hướng dẫn cài đặt Email dùng Microsoft Outlook 2007</title>
		<link>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-cai-d%e1%ba%b7t-email-dung-microsoft-outlook-2007</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-cai-d%e1%ba%b7t-email-dung-microsoft-outlook-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quản tri website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Bước 1: Mở Microsoft Outlook 2007 lên, trên thanh Menu chọn Tools à Account Settings… Xuất hiện của sổ Email Accounts Bước 2: Chọn New để thêm địa chỉ Email Bước 3: Trên cửa sô Auto Account Setup, check vào Manully configure server … (Phía dưới cửa sổ) Click Next, Bước 4: Choose E-mail Service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/h%c6%b0%e1%bb%9bng-d%e1%ba%abn-cai-d%e1%ba%b7t-email-dung-microsoft-outlook-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gửi MP3 qua YouTube</title>
		<link>http://hocdohoa.info/g%e1%bb%adi-mp3-qua-youtube</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/g%e1%bb%adi-mp3-qua-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quản tri website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Nếu muốn nhanh chóng chia sẻ nội dung file mp3 mà không cần quan tâm đến hình thức, hãy tận dụng sức mạnh của YouTube bằng những thủ thuật sau&#8230; Youtube là trang web chia sẻ video lớn nhất hiện nay, nhưng chỉ cho phép người dùng upload các file video, dưới các định dạng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/g%e1%bb%adi-mp3-qua-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 slogan nổi tiếng của thế kỉ 20</title>
		<link>http://hocdohoa.info/cac-slogan-noi-tieng</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/cac-slogan-noi-tieng#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sáng tạo trẻ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Tất cả các công ty danh tiếng trên thế giới, mỗi khi tung ra những sản phẩm mới đều thực hiện các chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Tuy nhiên sự thật là khách hàng thường không thể nhớ hết các mục quảng cáo. Và slogan là một vị cứu tinh&#8230;. Slogan là một hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/cac-slogan-noi-tieng/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vẽ quả dưa hấu 3D trong IA</title>
		<link>http://hocdohoa.info/ve-qua-dua-hau</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/ve-qua-dua-hau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[B1: dùng công cụ vẽ hình co bản vẽ hai hình, hình tròn sau đó hình chữ nhật xép nữa chồng lên. Sau dó dùng lệnh pathfinder thực hiện lệnh cắt (cop) lấy nữa hình tròn hình minh họa: B2: Ta tô màu cho nữa hình vừa căt xong với màu #EBF7BA, rồi sao chép [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/ve-qua-dua-hau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vẽ chai dầu gội Dove</title>
		<link>http://hocdohoa.info/ve-chai-deu-goi-dove</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/ve-chai-deu-goi-dove#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vẽ vector bằng Corel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hocdohoa.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[B1: Dùng đối tượng vẽ hình cơ bản vẽ hình Ellipse và Rectangle vẽ hình sau đó dùng lệnh Trim thực hiện lênh cắt như hình minh họa bên dưới: B2: ta tiếp tục dùng lênh intersect và Trim lấy phần trên tách khỏi phần dưới như hình bên dươi B3: Tương tự bước hai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/ve-chai-deu-goi-dove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hương dẫn vẽ logo khối 3D</title>
		<link>http://hocdohoa.info/logo-khoi-3d</link>
		<comments>http://hocdohoa.info/logo-khoi-3d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bài hướng dẫn Video giúp các bạn có thể thực hành vẽ logo khối 3D trong Illustrator, Video này còn giúp các bạn hiểu thế nào là cách Map chất liệu vào mẫu trong Illustrator, từ đó bạn có thể Map bất ký vật liều vào mẫu trong IA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hocdohoa.info/logo-khoi-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

